EBM News Hindi
Leading News Portal in Hindi

Cancelled Trains List: चक्रवात मोंथा ने दी दस्तक, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, कई ट्रेनें रद्द, देखें पूरी सूची



Cancelled Trains List: आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन ने सोमवार को बताया कि चक्रवात मोंथा ने दस्तक दे दी है. 28 अक्टूबर को इसके एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है. मौसम विभाग के अनुसार जैसे-जैसे यह तूफान जमीन की ओर बढ़ेगा, इसकी तीव्रता और बढ़ेगी. पिछले छह घंटों में हवा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली.

28 अक्टूबर को गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा चक्रवात मोंथा

चक्रवात मोंथा का मंगलवार सुबह तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है. मौसम विभाग के अनुसार, “चक्रवाती तूफान के 28 अक्टूबर की शाम या रात में एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में काकीनाडा के निकट आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है.”

Cancelled Trains List: दक्षिण मध्य रेलवे के अनुसार रद्द ट्रेनों की पूरी सूची

क्रम संख्या ट्रेन नंबर यात्रा मार्ग यात्रा की तिथि
1 67281 विजयवाड़ा – भिमावरम 28.10.2025
2 67283 भिमावरम – नीडादवोलु 28.10.2025
3 67284 नीडादवोलु – भिमावरम 28.10.2025
4 67282 भिमावरम – विजयवाड़ा 28.10.2025
5 67262 विजयवाड़ा – राजमुंद्री 29.10.2025
6 67230 गुंटूर – विजयवाड़ा 28.10.2025
7 17257 विजयवाड़ा – काकिनाडा पोर्ट 28.10.2025
8 07523 काकिनाडा पोर्ट – राजमुंद्री 29.10.2025
9 67221 विजयवाड़ा – तेनाली 28.10.2025
10 67231 तेनाली – रेपल्ले 28.10.2025
11 67232 रेपल्ले – तेनाली 28.10.2025
12 67233 तेनाली – रेपल्ले 28.10.2025
13 67234 रेपल्ले – गुंटूर 28.10.2025
14 67235 गुंटूर – तेनाली 28.10.2025
15 67237 तेनाली – रेपल्ले 28.10.2025
16 67238 रेपल्ले – मार्कापुर रोड 29.10.2025
17 67239 मार्कापुर रोड – तेनाली 29.10.2025
18 67236 तेनाली – गुंटूर 29.10.2025
19 67230 गुंटूर – विजयवाड़ा 29.10.2025
20 67265 विजयवाड़ा – मछिलीपट्नम 28.10.2025
21 67271 मछिलीपट्नम – गुडिवाडा 28.10.2025
22 67272 गुडिवाडा – मछिलीपट्नम 28.10.2025
23 67266 मछिलीपट्नम – विजयवाड़ा 29.10.2025
24 67258 विजयवाड़ा – नरसपुर 28.10.2025
25 67246 नरसपुर – राजमुंद्री 28.10.2025
26 67202 विजयवाड़ा – राजमुंद्री 28.10.2025
27 67273 विजयवाड़ा – ओंगोले 28.10.2025
28 67274 ओंगोले – विजयवाड़ा 28.10.2025
क्रम संख्या ट्रेन नंबर यात्रा मार्ग यात्रा की तिथि
29 67267 विजयवाड़ा – मछिलीपट्नम 28.10.2025
30 67268 मछिलीपट्नम – विजयवाड़ा 29.10.2025
31 67276 नरसपुर – विजयवाड़ा 28.10.2025
32 67269 विजयवाड़ा – मछिलीपट्नम 29.10.2025
33 67277 भिमावरम – नीडादवोलु 28.10.2025
34 67278 नीडादवोलु – भिमावरम 28.10.2025
35 17263 भिमावरम – नरसपुर 29.10.2025
36 67247 नरसपुर – गुंटूर 28.10.2025
37 67249 गुंटूर – रेपल्ले 29.10.2025
38 67250 रेपल्ले – गुंटूर 29.10.2025
39 67256 मछिलीपट्नम – विजयवाड़ा 28.10.2025
40 67257 विजयवाड़ा – नरसपुर 28.10.2025
41 67244 नरसपुर – नीडादवोलु 29.10.2025
42 67245 नीडादवोलु – नरसपुर 29.10.2025
43 67227 विजयवाड़ा – माचरला 28.10.2025
44 67228 माचरला – विजयवाड़ा 29.10.2025
45 67201 राजमुंद्री – विजयवाड़ा 28.10.2025
46 67285 राजमुंद्री – विशाखापट्टनम 28.10.2025
47 67286 विशाखापट्टनम – राजमुंद्री 28.10.2025
48 67261 राजमुंद्री – विजयवाड़ा 29.10.2025
49 67241 राजमुंद्री – भिमावरम 29.10.2025
50 67242 भिमावरम – नीडादवोलु 29.10.2025
51 67243 नीडादवोलु – नरसपुर 29.10.2025
52 17258 काकिनाडा पोर्ट – विजयवाड़ा 29.10.2025
53 17267 काकिनाडा पोर्ट – विशाखापट्टनम 28.10.2025
54 17268 विशाखापट्टनम – काकिनाडा पोर्ट 28.10.2025
55 67285 राजमुंद्री – विशाखापट्टनम 28.10.2025
56 67286 विशाखापट्टनम – राजमुंद्री 28.10.2025
57 17268 विशाखापट्टनम – काकिनाडा पोर्ट 28.10.2025
58 17267 काकिनाडा पोर्ट – विशाखापट्टनम 28.10.2025
59 08584 तिरुपति – विशाखापट्टनम 28.10.2025
60 22875 विशाखापट्टनम – गुंटूर 28.10.2025
61 22876 गुंटूर – विशाखापट्टनम 28.10.2025
62 22708 तिरुपति – विशाखापट्टनम 29.10.2025
63 17219 मछिलीपट्नम – विशाखापट्टनम 28.10.2025
64 12728 हैदराबाद – विशाखापट्टनम 28.10.2025
65 12862 महबूबनगर – विशाखापट्टनम 28.10.2025
66 22870 चेन्नई सेंट्रल – विशाखापट्टनम 28.10.2025
67 12740 सिकंदराबाद – विशाखापट्टनम 28.10.2025

The post Cancelled Trains List: चक्रवात मोंथा ने दी दस्तक, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, कई ट्रेनें रद्द, देखें पूरी सूची appeared first on Prabhat Khabar.